Villa Fiji
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 31.500 | PHP 36.160 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 32.660 | PHP 37.330 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 31.500 | PHP 36.160 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 32.660 | PHP 37.330 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 37.910 | PHP 40.240 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 32.660 | PHP 37.330 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 31.500 | PHP 36.160 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 57.160 | PHP 57.160 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 11/01/2026 tot 20/12/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/06/2026