Villa Fiji
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 540 | USD 620 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 560 | USD 640 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 650 | USD 690 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 560 | USD 640 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 540 | USD 620 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 980 | USD 980 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 11/01/2026 tot 20/12/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/06/2026